![]()
Quicksilver une gamme très complète développée par Mercury
Gamme Commander
| Modèle | Longueur | Nombre de personnes | Puissance recommandée | Prix avec moteur |
| 425 | 4.21 | 4 | 50 | 12 798 |
| 505 | 5.00 | 5 | 50 | 17.059 |
| 555 | 5.35 | 6 | 100 | 23.074 |
| 555 WA | 5.35 | 5 | 100 | 24.718 |
| 600 | 5.99 | 6 | 135 | 32.501 |
| 635 | 6.25 | 6 | 150 | 32.704 |
| 635 WA | 6.25 | 6 | 200 | 37.198 |
| 720 | 7.14 | 8 | 300 | 51.275 |
Gamme Pilothouse
| Modèle | Longueur | Nombre de personnes | Puissance recommandée | Prix avec moteur |
| 500 | 5.00 | 5 | 50 | 16 461 |
| 540 | 5.40 | 5 | 80 | 23 725 |
| 580 | 5.80 | 6 | 80 | 25 295 |
| 640 | 640 | 6 | 100 | 25 914 |